こんにちは、はせべいです。
2019年3月26日は3月の株主優待/配当の権利確定日でした。
年度末で仕事が忙しいことと子どもたちの卒業や塾選びなどでバタバタしていたため、今回は昨年よりも取得銘柄が減っているはずです。
子どもの制服代や入塾費用、自転車購入費用などお金がどんどん減っていくので、株の購入意欲はかなり薄れていました。
昨年の3月の株主優待・配当権利取得銘柄リストは合計で56銘柄でしたが、今年はいくつ取得しているでしょうか?
3月の株主優待・配当権利取得銘柄リスト
株主優待・配当権利取得銘柄は47銘柄です
3月の株主優待・配当権利取得銘柄は47銘柄です。内訳は下記のとおりです。
- 株主優待/配当・・・36銘柄
- 株主優待のみ・・・2銘柄
- 配当のみ・・・9銘柄
コード | 銘柄 | 配当 | 優待 | 優待内容 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1174 | 田辺工業 | 〇 | 〇 | クオカード500円相当 | |
1726 | ビーアールホールディングス | 〇 | 〇 | クオカード500円相当 | |
1780 | ヤマウラ | ○ | ○ | 地場商品3,000円相当 | 2名義 |
1976 | 明星工業 | ○ | ○ | JCBギフトカード1,000円 | |
2376 | サイネックス | ○ | ○ | クオカード1,000円相当 | |
2768 | 双日 | ○ | |||
2773 | ミューチュアル | ○ | |||
2903 | シノブフーズ | ○ | |||
2928 | RIZAPグループ | ○ | 株主優待4,000ポイント | ||
3023 | ラサ商事 | ○ | 〇 | クオカード1,000円相当 | |
3133 | 海帆 | ○ | ○ | おこめ券2kg分 | |
3153 | 八洲電機 | ○ | |||
3167 | TOKAIホールディングス | 〇 | 〇 | (1)天然水(500ml入)または(2)天然水宅配サービス(12L入)または(3)クオカードまたは(4)自社グループ食事券または(5)自社グループ会員サービスポイント付与 | 妻名義 |
3190 | ホットマン | ○ | 2名義 | ||
3205 | ダイドーリミテッド | ○ | ○ | 自社取扱商品(衣料品・雑貨)5,800円相当 | |
3598 | 山喜 | ○ | ○ | 買物券2,500円相当 | 2名義 |
3688 | CARTA HOLDING | ○ | 5,000円相当のサービス割引券 | ||
3778 | さくらインターネット | ○ | ○ | クオカード500円相当 | |
3969 | エイトレッド | 〇 | ○ | クオカード1,000円相当 | |
4650 | SDエンターテイメント | ○ | ○ | 自社またはRIZAPグループ商品3,000円相当 | |
4720 | 城南進学研究社 | 〇 | 〇 | クオカード500円相当 | |
4837 | シダックス | 〇 | 〇 | 自社グループ製品(2,000円相当分) | |
6238 | フリュー | 〇 | 〇 | クオカード2,000円相当 | 2名義 |
6356 | 日本ギア工業 | 〇 | 〇 | クオカード1,000円相当 | 2名義 |
6428 | オーイズミ | 〇 | |||
6826 | 本多通信工業 | 〇 | 2名義 | ||
6904 | 原田工業 | 〇 | 〇 | クオカード3,000円相当 | 2名義 |
7201 | 日産自動車 | 〇 | 〇 | 車購入時特典(5,000円相当のギフトカード、5,000円相当のカタログギフト) | |
7212 | エフテック | 〇 | 〇 | クオカード1,000円相当 | |
7218 | 田中精密工業 | 〇 | 〇 | 富山県入善産コシヒカリ新米 | |
7277 | TBK | 〇 | 〇 | クオカード500円相当 | |
7502 | プラザクリエイト本社 | 〇 | 〇 | 「パレットプラザギフト」アルバムやフレームなど1500円相当 | |
7552 | ハピネット | 〇 | 〇 | オリジナル玩具・DVD・ブルーレイ1品 | 2名義 |
8005 | スクロール | 〇 | 〇 | 株主優待券500円相当 | |
8230 | はせがわ | 〇 | |||
AOKIホールディングス | 〇 | 〇 | 自社グループ優待券 | ||
8285 | 三谷産業 | 〇 | 〇 | 陶磁器製品1,500円相当 | |
8385 | 伊予銀行 | 〇 | 〇 | 今治タオル | |
8591 | オリックス | 〇 | 〇 | 全国の取引先の名産品(5,000円相当) | 2名義 |
8596 | 九州リースサービス | 〇 | 〇 | クオカード1,000円相当 | |
8737 | あかつき本社 | 〇 | 〇 | クオカード500円相当 | |
8897 | タカラレーベン | 〇 | 〇 | おこめ券1kg | 2名義 |
9278 | ブックオフグループホールディングス | 〇 | 〇 | 自社グループ買物券2,000円相当 | |
9433 | KDDI | 〇 | 〇 | 「au WALLET Market」商品カタログギフト | 2名義 |
9831 | ヤマダ電機 | 〇 | 〇 | 優待券1,000円*6枚 | 2名義 |
9980 | MRKホールディングス | 〇 | 〇 | RIZAPグループ商品(アパレル、健康食品、美容・スキンケア等)6,000円相当 | 2名義 |
9997 | ベルーナ | 〇 | 〇 | 通信販売優待券またはネット専用優待クーポンまたは自社取扱商品(食品またはワイン) |
初取得は0銘柄
今回初取得した銘柄はゼロです。
買い戻そうと思っていた銘柄も仕事もプライベートも忙しくて心に余裕がなく、購入できていません。
株主優待から高配当銘柄にシフトしていることも理由の一つです。
配当金と株主優待は癒し
昨年から減ってはいるものの、3月の取得銘柄は一年で一番多いので6月頃の到着が楽しみですね。
資金に限りがあるのでなかなか欲しい銘柄すべてを取得することはできませんが、今後もインカムゲイン重視で投資していきます。