こんにちは、はせべいです。
2019年2月25日は2月の株主優待/配当の権利確定日でした。
今年は積極的に株主優待銘柄を増やしていないので、昨年取得したエコス(7520)や大庄(9979)が姿を消しました。
すっかり忘れていましたが、エスクローAJ(6093)は株主優待廃止していましたね。
全て現物の私の2月権利取得銘柄についてまとめてみました。
2月の権利取得銘柄は19銘柄になりましたが、初取得はゼロです。
2月の株主優待・配当権利取得銘柄リスト
株主優待権利取得は19銘柄です
2月の権利確定銘柄は19銘柄でした。内訳は下記のとおりです。
- 株主優待/配当・・・13銘柄
- 株主優待のみ・・・2銘柄
- 配当のみ・・・4銘柄
コード | 銘柄 | 配当 | 優待 | 優待内容 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
2300 | きょくとう | 〇 | 〇 | クオカード1,000円相当 | |
2685 | アダストリア | ○ | ○ | 商品引換券3,000円相当 | 2名義 |
2686 | ジーフット | ○ | ○ | 優待券1,000円 | 2名義 |
3048 | ビックカメラ | ○ | ○ | 買物優待券2,000円 | |
3050 | DCMホールディングス | ○ | ○ | 自社ブランド商品(日用品) | 2名義 |
3063 | ジェイグループホールディングス | ○ | ○ | 食事優待券4,000円 ※食事優待券4枚と引換えに自社グループ商品(牛もつ鍋等)と交換可 | |
3168 | 黒谷 | ○ | |||
3198 | SFPホールディングス | ○ | ○ | 食事券4,000円相当 | 2名義 |
3222 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス | ○ | 〇 | (1)買物優待券(100円)30枚または(2)食品 | 2名義 |
3387 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス | ○ | ○ | 優待食事券3,000円相当 | 2名義 |
3546 | ダイユー・リックホールディングス | ○ | ○ | JCBギフトカード1,000円相当 | |
3548 | バロックジャパンリミテッド | ○ | ○ | クーポン(2,000円相当) | 2名義 |
4668 | 明光ネットワークジャパン | ○ | |||
6093 | エスクロー・エージェント・ジャパン | ○ | 2名義 | ||
7445 | ライトオン | 〇 | 2名義 | ||
7512 | イオン北海道 | 〇 | 〇 | 優待券(100円)25枚 | |
7818 | トランザクション | ○ | 2,000円相当の自社製品 | 2名義 | |
9861 | 吉野家ホールディングス | ○ | ○ | 飲食券(300円)10枚 | |
9876 | コックス | ○ | 株主優待割引券(20%割引)3枚 | 2名義 |
やっぱり配当金と株主優待は嬉しい
エコスや大庄も再度取得したかったですが、資金の関係で断念です。
昨年末の大暴落から今年は1月、2月と持ち株も上昇していますが、まだまだ2018年期首の水準までは遠く及びません。
ただアダストリア(2685)やバロックジャパンリミテッド(3548)などアパレル系の株主優待券は、衣服費の節約になります。
株主優待は改悪されましたが、コックス(9876)もアパレル系ですね。
ビックカメラ(3048)や吉野家ホールディングス(9861)など長期保有銘柄もありますので、配当金と株主優待をもらいながら持ち株の回復を待ちます。