2017年3月29日に東建コーポレーション(1766)の株主優待券が届きました。3,000円相当のハートマークショップ株主優待割引券です。妻分も合わせて6,000円分になります。
東建コーポレーション(1766)について
東建コーポレーション(1766)の投資指標
地主に賃貸住宅経営提案し施工から管理、仲介まで一貫化。住宅設備子会社を傘下に持つ。
株価:8,910円(2017年3月29日終値)
権利確定月:4月/10月(配当は4月のみ)
予想PER:11.43倍 予想PBR:1.74倍
予想1株配当:130円 予想配当利回り:1.46%
予想配当+優待利回り:8.19%(株主優待は6,000円換算)
東建コーポレーション(1766)の株主優待
優待内容名 | 株数 | 備考 | |
---|---|---|---|
(1)新米または(2)ミネラルウォーターまたは(3)イモ焼酎 | (1)5kgまたは(2)500ml入48本または(3)5合4本 | 1,000株以上 | (4月のみ) |
(1)10kgまたは(2)500ml入96本または(3)5合8本 | 2,000株以上 | ||
(1)プレー共通優待券4枚または(2)4,000円相当 | 100株以上 | ||
(1)株主優待平日一年カードまたは(2)5,000円相当 | 1,000株以上 | ||
(1)株主優待全日一年カードまたは(2)6,000円相当 | 2,000株以上 | ||
「ホテル多度温泉」または「ホテル多度温泉 火水風別館」の日曜・平日ペア無料宿泊券1枚 | 1,000株以上 | (4月のみ) ※希望者に限る。株主本人と三親等までの親族が利用可 | |
「ホテル多度温泉」または「ホテル多度温泉 火水風別館」の宿泊割引券(1名30%割引)1枚または「東建ホームメイトカップ」入場券または3,000円相当の「ハートマークショップ」優待割引券より2点選択 | 10株以上 | (10月のみ) ※ホテル利用は株主本人と三親等までの親族が利用可 | |
自社とアパート・賃貸マンションの工事請負契約を締結した際に住設機器のグレードアップオプション付与 | 本体工事請負金額の0.5%相当のグレードアップ商品 | 100株以上 | (随時) |
本体工事請負金額の1.0%相当のグレードアップ商品 | 1,000株以上 | ||
本体工事請負金額の1.5%相当のグレードアップ商品 | 2,000株以上 | ||
自社を介してアパート・賃貸マンションの賃貸借契約を締結した際に仲介手数料割引(株主本人の場合は自社管理物件100%割引・一般物件50%割引、三親等までの親族の場合は自社管理物件70%割引・一般物件30%割引) | 100株以上 | (随時) |
株主優待の権利月は4月/10月の年2回です。私は端株の10株保有中なので年2回3,000円のハートマークショップ株主優待割引券をいただいています。夫婦二人で権利取得しているので毎回いろいろな商品が選べて楽しいです。
私の場合は妻への接待銘柄として自由に選んでもらっています。過去には富士ホーローのケトルやサーモスのシャトルシェフなどを選んでいます。
繰上返済資金での投資成績
買値:2,471円 株価:8,910円(2017年3月29日終値) 含み損益:+64,390円
配当金合計:5,117円 株主優待合計:39,000円
総合計:+108,507円
東建コーポレーションは2010年から継続保有中です。端株の10株ですが、含み益もあり株主優待、配当ももらえて非常にありがたい銘柄です。