昨日2017年3月28日は3月の株主優待/配当の権利確定日でした。主に繰上返済資金を元手に投資していますが、我が家の権利取得銘柄を備忘もかねて記録しておこうと思います。
権利取得銘柄はすべて現物のみとなっていますので、本日の権利落ち日はドキドキでしたが、思ったよりは下げなかったなという印象です。
3月の株主優待・配当権利取得銘柄リスト
株主優待権利取得は45銘柄です
コード | 銘柄 | 配当 | 優待 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1722 | ミサワホーム | ○ | ○ | |
1726 | ビーアールホールディングス | ○ | ○ | |
1780 | ヤマウラ | ○ | ||
1976 | 明星工業 | ○ | ○ | |
2196 | エスクリ | ○ | ○ | |
2652 | まんだらけ | ○ | ||
2768 | 双日 | ○ | ||
2883 | 大冷 | ○ | ||
2928 | RIZAPグループ | ○ | ○ | |
3023 | ラサ商事 | ○ | ○ | |
3133 | 海帆 | ○ | ○ | |
3153 | 八洲電機 | ○ | ||
3167 | TOKAIホールディングス | ○ | ○ | |
3190 | ホットマン | ○ | ||
3205 | ダイドーリミテッド | ○ | ○ | |
3289 | 東急不動産ホールディングス | ○ | ○ | |
3294 | イーグランド | ○ | ||
3313 | ブックオフコーポレーション | ○ | ○ | |
3598 | 山喜 | ○ | ○ | 2名義 |
4275 | カーリットホールディングス | ○ | ○ | 2名義 |
4559 | ゼリア新薬工業 | ○ | ○ | |
4720 | 城南進学研究社 | ○ | ○ | |
4837 | シダックス | ○ | ○ | |
5020 | JXホールディングス | ○ | ||
5940 | 不二サッシ | ○ | ||
5955 | ヤマシナ | ○ | ||
5956 | トーソー | ○ | ○ | |
6082 | ライドオン・エクスプレス | ○ | ○ | 2名義 |
6292 | カワタ | ○ | ○ | |
6294 | オカダアイヨン | ○ | ○ | 2名義 |
6428 | オーイズミ | ○ | ||
6826 | 本多通信工業 | ○ | ||
6927 | ヘリオス テクノ ホールディング | ○ | ||
6967 | 新光電気工業 | ○ | ||
7201 | 日産自動車 | ○ | ○ | |
7277 | TBK | ○ | ○ | |
7494 | コナカ | ○ | ○ | |
7510 | たけびし | ○ | ○ | |
7552 | ハピネット | ○ | ○ | 2名義 |
7838 | 共立印刷 | ○ | ||
7868 | 廣済堂 | ○ | 2名義 | |
7939 | 研創 | ○ | ○ | 2名義 |
8005 | スクロール | ○ | ○ | |
8053 | 住友商事 | ○ | ||
8214 | AOKIホールディングス | ○ | ○ | |
8230 | はせがわ | ○ | ||
8285 | 三谷産業 | ○ | ○ | |
8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | ○ | ||
8385 | 伊予銀行 | ○ | ○ | |
8410 | セブン銀行 | ○ | ||
8411 | みずほフィナンシャルグループ | ○ | ||
8591 | オリックス | ○ | ○ | |
8596 | 九州リースサービス | ○ | ○ | |
8613 | 丸三証券 | ○ | ○ | |
8616 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス | ○ | ○ | |
8624 | いちよし証券 | ○ | ||
8737 | あかつき本社 | ○ | ○ | |
8877 | 日本エスリード | ○ | ○ | |
8897 | タカラレーベン | ○ | ○ | 2名義 |
8935 | エフ・ジェー・ネクスト | ○ | ○ | |
9475 | 昭文社 | ○ | ○ | |
9619 | イチネンホールディングス | ○ | ○ | |
9696 | ウィザス | ○ | ||
9831 | ヤマダ電機 | ○ | ○ | 2名義 |
9896 | JKホールディングス | ○ | ○ | |
9995 | ルネサスイーストン | ○ | ○ | 2名義 |
3月の権利確定銘柄は66銘柄でした。内訳は下記のとおりです。
- 株主優待/配当・・・43銘柄
- 株主優待のみ・・・2銘柄
- 配当のみ・・・21銘柄
ブログ村の株主優待ランキングを見ると上位の方は100銘柄越えが当たり前のようで、羨ましい限りです。私の種銭は繰上返済資金なので、今後も現物オンリーで限られた資金の中でコツコツと増やしていければと思います。