こんにちは、はせべいです。
2018年9月25日は9月の株主優待/配当の権利確定日でした。
ここのところ株価は上昇傾向でしたが、本業の仕事が繁忙で投資に意識を向けることが全くできずに権利日のこともすっかり忘れていました。
いつもは新しい銘柄発掘をするところですが、今回の初取得銘柄はゼロです。
私の場合、仕事で追い詰められていると投資が疎かになってしまいます。
ただ余計な売買が減るので、損失が増えなくてよいのかも・・・。
9月の株主優待・配当権利取得銘柄リスト
株主優待・配当権利取得銘柄は41銘柄です
9月の株主優待・配当権利取得銘柄は41銘柄です。内訳は下記のとおりです。
- 株主優待/配当・・・18銘柄
- 株主優待のみ・・・9銘柄
- 配当のみ・・・14銘柄
コード | 銘柄 | 配当 | 優待 | 優待内容 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1726 | ビーアールホールディングス | 〇 | 〇 | クオカード500円相当 | |
1780 | ヤマウラ | ○ | 2名義 | ||
1789 | ETSホールディングス | ○ | ○ | クオカード1,000円相当 | 2名義 |
1828 | 田辺工業 | 〇 | クオカード500円相当 | ||
1976 | 明星工業 | ○ | 2名義 | ||
2179 | 成学社 | ○ | ○ | クオカード1,000円相当 | |
2652 | まんだらけ | ○ | ○ | 自社優待券5,000円相当 | 1年以上継続保有 |
2768 | 双日 | ○ | |||
2773 | ミューチュアル | ○ | 選べる優待品1,500円相当 | ||
2903 | シノブフーズ | ○ | |||
3023 | ラサ商事 | ○ | |||
3133 | 海帆 | ○ | ○ | おこめ券2kg分 | |
3153 | 八洲電機 | ○ | ジェフグルメカード2,000円相当 | 200株 | |
3167 | TOKAIホールディングス | 〇 | 〇 | (1)天然水(500ml入)または(2)天然水宅配サービス(12L入)または(3)クオカードまたは(4)自社グループ食事券または(5)自社グループ会員サービスポイント付与 | 妻名義 |
3190 | ホットマン | ○ | JCBギフトカード1,000円相当 | 2名義・1年以上継続保有 | |
3245 | ディア・ライフ | ○ | ○ | クオカード1,000円相当 | 2名義 |
3598 | 山喜 | ○ | ○ | 買物券2,500円相当 | 2名義 |
3688 | VOYAGE GROUP | ○ | ○ | 5,000円相当のサービス割引券 | |
3778 | さくらインターネット | ○ | クオカード500円相当 | ||
3969 | エイトレッド | 〇 | ○ | クオカード1,000円相当 | |
4720 | 城南進学研究社 | 〇 | クオカード500円相当 | ||
6356 | 日本ギア工業 | 〇 | 〇 | クオカード1,000円相当 | 200株・2名義 |
6826 | 本多通信工業 | 〇 | 2,000円相当の安曇野名産品(りんごジュース詰合せ) | 500株・2名義 | |
7201 | 日産自動車 | 〇 | 〇 | 車購入時特典(5,000円相当のギフトカード、5,000円相当のカタログギフト) | |
7212 | エフテック | 〇 | |||
7218 | 田中精密工業 | 〇 | |||
7277 | TBK | 〇 | |||
7502 | プラザクリエイト本社 | 〇 | 株主優待券500円相当 | ||
7552 | ハピネット | 〇 | |||
7867 | タカラトミー | 〇 | 〇 | 自社オンラインショッピングサイトでの商品購入10%割引 | |
8005 | スクロール | 〇 | 〇 | 株主優待券500円相当 | 1年以上継続保有 |
8230 | はせがわ | 〇 | 〇 | 九州特産品等 | 1年以上継続保有 |
8285 | 三谷産業 | 〇 | |||
8591 | オリックス | 〇 | 〇 | 株主カード | |
8596 | 九州リースサービス | 〇 | |||
8737 | あかつき本社 | 〇 | |||
8897 | タカラレーベン | 〇 | 2名義 | ||
9433 | KDDI | 〇 | 2名義 | ||
9831 | ヤマダ電機 | 〇 | 優待券1,000円*5枚 | 2名義・1年以上継続保有 | |
9980 | マルコ | 〇 | 〇 | RIZAPグループ商品(アパレル、健康食品、美容・スキンケア等)6,000円相当 | 400株・2名義 |
9997 | ベルーナ | 〇 | 〇 | 通信販売優待券またはネット専用優待クーポンまたは自社取扱商品(食品またはワイン) |
やっぱり配当金と株主優待は嬉しい
9月権利取得の到着は12月頃なので、今年にもらえる配当金と株主優待は今回の権利取得でほぼ決まります。
今年の持ち株はかなり下落していますが、配当金と株主優待の取得は過去最高だと思います。
損失に耐えながら、インカムゲインを癒しにしたいですね。