こんにちは、はせべいです。
2019年9月26日は9月の株主優待/配当の権利確定日でした。
10月に入りましたが、9月の権利取得についてまとめてみました。
9月は銘柄数が多いですが、資金に限りがあるのでここ数年は同じような顔ぶれが続いています。
今回は初めてショーエイコーポレーションを取得しましたが、日本ギア工業が今回で株主優待廃止となるようです。
日本ギア工業は夫婦で200株ずつ保有しているので、株価が下落しかなりのダメージです。
9月の株主優待・配当権利取得銘柄リスト
株主優待・配当権利取得銘柄は39銘柄です
9月の株主優待・配当権利取得銘柄は39銘柄です。内訳は下記のとおりです。
- 株主優待/配当・・・14銘柄
- 株主優待のみ・・・11銘柄
- 配当のみ・・・14銘柄
コード | 銘柄 | 配当 | 優待 | 優待内容 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1726 | ビーアールホールディングス | 〇 | 〇 | クオカード500円相当 | |
1780 | ヤマウラ | ○ | 2名義 | ||
1789 | ETSホールディングス | ○ | ○ | クオカード1,000円相当 | 2名義 |
1828 | 田辺工業 | 〇 | クオカード500円相当 | ||
1976 | 明星工業 | ○ | |||
2179 | 成学社 | ○ | ○ | クオカード1,000円相当 | |
2652 | まんだらけ | ○ | ○ | 自社優待券5,000円相当 | 1年以上継続保有 |
2768 | 双日 | ○ | |||
2773 | ミューチュアル | ○ | 選べる優待品1,500円相当 | ||
2903 | シノブフーズ | ○ | |||
3023 | ラサ商事 | ○ | |||
3133 | 海帆 | ○ | おこめ券2kg分 | ||
3153 | 八洲電機 | ○ | ジェフグルメカード2,000円相当 | 200株 | |
3167 | TOKAIホールディングス | 〇 | 〇 | (1)天然水(500ml入)または(2)天然水宅配サービス(12L入)または(3)クオカードまたは(4)自社グループ食事券または(5)自社グループ会員サービスポイント付与 | 妻名義 |
3190 | ホットマン | ○ | JCBギフトカード1,000円相当 | 2名義・1年以上継続保有 | |
3598 | 山喜 | ○ | 買物券2,500円相当 | 2名義 | |
3778 | さくらインターネット | ○ | クオカード500円相当 | ||
3969 | エイトレッド | 〇 | ○ | クオカード1,000円相当 | |
4720 | 城南進学研究社 | 〇 | クオカード500円相当 | ||
6356 | 日本ギア工業 | 〇 | 〇 | クオカード1,000円相当 | 200株・2名義 |
6826 | 本多通信工業 | 〇 | 2,000円相当の安曇野名産品(りんごジュース詰合せ) | 500株・2名義 | |
7201 | 日産自動車 | 〇 | 〇 | 車購入時特典(5,000円相当のギフトカード、5,000円相当のカタログギフト) | |
7212 | エフテック | 〇 | |||
7218 | 田中精密工業 | 〇 | |||
7277 | TBK | 〇 | |||
7502 | プラザクリエイト本社 | 〇 | 株主優待券500円相当 | ||
7552 | ハピネット | 〇 | |||
8005 | スクロール | 〇 | 〇 | 株主優待券500円相当 | 1年以上継続保有 |
8214 | AOKIホールディングス | 〇 | 〇 | 自社グループ買物優待券 | |
8230 | はせがわ | 〇 | 〇 | 九州特産品等 | 1年以上継続保有 |
8285 | 三谷産業 | 〇 | |||
8591 | オリックス | 〇 | 〇 | 株主カード | |
8596 | 九州リースサービス | 〇 | |||
8737 | あかつき本社 | 〇 | |||
8897 | タカラレーベン | 〇 | 2名義 | ||
9385 | ショーエイコーポレーション | 〇 | クオカード1,000円相当 | ||
9433 | KDDI | 〇 | 2名義 | ||
9831 | ヤマダ電機 | 〇 | 優待券1,000円*5枚 | 2名義・1年以上継続保有 | |
9997 | ベルーナ | 〇 | 〇 | 通信販売優待券またはネット専用優待クーポンまたは自社取扱商品(食品またはワイン) |
今年の配当金はいくらになる?
株主優待は昨年から2銘柄減っています。
9月権利取得でおおよそ今年の配当金が決まります。
昨年の配当金は40万円でしたが、今年は昨年より増えたのか、減ったのかはまたの機会に集計してみます。

我が家の2018年上半期にもらった配当金の総額は?
こんにちは、はせべいです。 6月は株主優待の到着ラッシュでなかなか振り返りができませんでしたが、連休を利用して月次の集計をしています。 14日は6月の繰上返済資金の投資成績をまとめてみましたが、損失が膨らんでいる状況です。7月は更に悪化しそ...