こんにちは、はせべいです。
2018年3月27日は3月の株主優待/配当の権利確定日でした。
今日の日経平均は+551.22円の久々の大幅上昇で終わりました。明日の権利落ちの下落は怖いですが、やはり上昇は嬉しいですね。
私の3月の株主優待・配当権利取得銘柄リストは、3月の権利付最終日は3/27 私の権利取得予定銘柄は54銘柄ですとほぼ同じですが、高周波熱錬(5976)と最後に株主優待ワインに惹かれて、シダックス(4837)を追加しています。
3月の株主優待・配当権利取得銘柄リスト
株主優待・配当権利取得銘柄は56銘柄です
3月の株主優待・配当権利取得銘柄は56銘柄です。内訳は下記のとおりです。
- 株主優待/配当・・・46銘柄
- 株主優待のみ・・・2銘柄
- 配当のみ・・・8銘柄
コード | 銘柄 | 配当 | 優待 | 優待内容 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1174 | 田辺工業 | 〇 | 〇 | クオカード500円相当 | |
1726 | ビーアールホールディングス | 〇 | 〇 | クオカード500円相当 | |
1780 | ヤマウラ | ○ | ○ | 地場商品3,000円相当 | 2名義 |
1976 | 明星工業 | ○ | ○ | JCBギフトカード1,000円 | 2名義 |
2376 | サイネックス | ○ | ○ | クオカード1,000円相当 | |
2768 | 双日 | ○ | |||
2773 | ミューチュアル | ○ | |||
2903 | シノブフーズ | ○ | ○ | 有明産のりまたは有明産のり詰合せ | |
3023 | ラサ商事 | ○ | 〇 | クオカード1,000円相当 | |
3133 | 海帆 | ○ | ○ | おこめ券2kg分 | |
3153 | 八洲電機 | ○ | |||
3167 | TOKAIホールディングス | 〇 | 〇 | (1)天然水(500ml入)または(2)天然水宅配サービス(12L入)または(3)クオカードまたは(4)自社グループ食事券または(5)自社グループ会員サービスポイント付与 | 妻名義 |
3190 | ホットマン | ○ | 2名義 | ||
3205 | ダイドーリミテッド | ○ | ○ | 自社取扱商品(衣料品・雑貨)5,800円相当 | |
3313 | ブックオフコーポレーション | 〇 | 〇 | 自社グループ買物券2,000円相当 | |
3556 | リネットジャパングループ | 〇 | 1,000円相当の「NETOFF」買物券 | ||
3598 | 山喜 | ○ | ○ | 買物券2,500円相当 | 2名義 |
3688 | VOYAGE GROUP | ○ | 5,000円相当のサービス割引券 | ||
3778 | さくらインターネット | ○ | ○ | クオカード500円相当 | |
3969 | エイトレッド | 〇 | ○ | クオカード1,000円相当 | |
4650 | SDエンターテイメント | ○ | ○ | 自社またはRIZAPグループ商品3,000円相当 | |
4720 | 城南進学研究社 | 〇 | 〇 | クオカード500円相当 | |
4837 | シダックス | 〇 | 〇 | 自社グループ製品(2,000円相当分) | |
5976 | 高周波熱錬 | 〇 | 〇 | クオカード1,000円相当 | |
6082 | ライドオン・エクスプレス | 〇 | 〇 | 2,500円相当の優待券 | |
6238 | フリュー | 〇 | 〇 | クオカード2,000円相当 | 2名義 |
6356 | 日本ギア工業 | 〇 | 〇 | クオカード1,000円相当 | 2名義 |
6428 | オーイズミ | 〇 | |||
6826 | 本多通信工業 | 〇 | 2名義 | ||
6904 | 原田工業 | 〇 | 〇 | クオカード3,000円相当 | 2名義 |
7105 | 三菱ロジスネクスト | 〇 | 〇 | クオカード2,000円相当 | |
7201 | 日産自動車 | 〇 | 〇 | 車購入時特典(5,000円相当のギフトカード、5,000円相当のカタログギフト) | |
7212 | エフテック | 〇 | 〇 | クオカード1,000円相当 | |
7218 | 田中精密工業 | 〇 | 〇 | 富山県入善産コシヒカリ新米 | |
7277 | TBK | 〇 | 〇 | クオカード500円相当 | |
7438 | コンドーテック | 〇 | 〇 | おこめ券2kg分 | |
7502 | プラザクリエイト本社 | 〇 | 〇 | 「パレットプラザギフト」アルバムやフレームなど1500円相当 | |
7552 | ハピネット | 〇 | 〇 | オリジナル玩具・DVD・ブルーレイ1品 | 2名義 |
7867 | タカラトミー | 〇 | 〇 | 「トミカ」2台セット | |
7987 | ナカバヤシ | 〇 | 〇 | 自社オリジナル付箋 | |
8005 | スクロール | 〇 | 〇 | 株主優待券500円相当 | |
8230 | はせがわ | 〇 | |||
8285 | 三谷産業 | 〇 | 〇 | 陶磁器製品1,500円相当 | |
8385 | 伊予銀行 | 〇 | 〇 | 今治タオル | |
8591 | オリックス | 〇 | 〇 | 全国の取引先の名産品(5,000円相当) | |
8596 | 九州リースサービス | 〇 | 〇 | クオカード1,000円相当 | |
8737 | あかつき本社 | 〇 | 〇 | クオカード500円相当 | |
8897 | タカラレーベン | 〇 | 〇 | おこめ券1kg | 2名義 |
8935 | エフ・ジェー・ネクスト | 〇 | 〇 | 1,500円相当のエコグッズまたは地方特産品 | |
9412 | スカパーJSATホールディングス | 〇 | |||
9433 | KDDI | 〇 | 〇 | 「au WALLET Market」商品カタログギフト | 2名義 |
9769 | 学究社 | 〇 | 〇 | クオカード1,000円相当 | |
9831 | ヤマダ電機 | 〇 | 〇 | 優待券1,000円*6枚 | 2名義 |
9980 | マルコ | 〇 | 〇 | RIZAPグループ商品(アパレル、健康食品、美容・スキンケア等)6,000円相当 | 2名義 |
9995 | ルネサスイーストン | 〇 | 〇 | クオカード1,000円相当 | |
9997 | ベルーナ | 〇 | 〇 | 通信販売優待券またはネット専用優待クーポンまたは自社取扱商品(食品またはワイン) |
初取得は20銘柄
今回初取得したのは、田辺工業、サイネックス、シノブフーズ、リネットジャパングループ、VOYAGE GROUP、さくらインターネット、エイトレッド、SDエンターテイメント、高周波熱錬、フリュー、原田工業、三菱ロジスネクスト、エフテック、田中精密工業、プラザクリエイト本社、タカラトミー、ナカバヤシ、KDDI、学究社、ベルーナの20銘柄です。
今年は一気に取得銘柄が増えました。トーソーと昭文社は昨年取得しているものの、今回は買い戻しできずに未取得となったものもあります。
やっぱり配当金と株主優待は嬉しい
直近では含み損がたっぷりあるJTなど12月権利取得の銘柄から配当金が入金されています。
株主優待だとすかいらーく(3197)の株主優待券、日本フイルコン(5942)のワインやタマホーム(1419)のクオカードなどが到着しています。
配当金や株主優待分以上に含み損がある銘柄もありますが、こうしてインカムゲインが入ってくると嬉しくなります。
3月銘柄の到着は主に6月頃だと思います。ちょうど梅雨の時期で気が滅入る時期ですが、きっと癒しになってくれるでしょう。