<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	年間受取配当金100万円を投資開始18年で達成！ へのコメント	</title>
	<atom:link href="https://okaneup.com/investment/post-10589/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://okaneup.com/investment/post-10589/</link>
	<description>住宅ローン35年を返済中。繰上返済資金を株主優待株で運用しながら、教育資金、老後資金を貯金しています。お金に関することを手帳代わりにメモするブログです。</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Oct 2024 07:04:10 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>
<atom:link rel="self" href="https://okaneup.com/investment/post-10589/feed/"/>
	<item>
		<title>
		【投資成績報告】2024年9月は前月比-62万円で3ヶ月連続大暴落！ &#124; お金の手帳 より		</title>
		<link>https://okaneup.com/investment/post-10589/#comment-22</link>

		<dc:creator><![CDATA[【投資成績報告】2024年9月は前月比-62万円で3ヶ月連続大暴落！ &#124; お金の手帳]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Oct 2024 07:04:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://okaneup.com/?p=10589#comment-22</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] 年間受取配当金100万円を投資開始18年で達成！こんにちは、はせべいです。 住宅ローンの繰上返済資金を株主優待銘柄、高配当の日本株、米国株を中心に資産運用している40代のサラリ [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 年間受取配当金100万円を投資開始18年で達成！こんにちは、はせべいです。 住宅ローンの繰上返済資金を株主優待銘柄、高配当の日本株、米国株を中心に資産運用している40代のサラリ [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		【投資成績報告】大暴落の2024年8月は前月比-61万円で着地！ &#124; お金の手帳 より		</title>
		<link>https://okaneup.com/investment/post-10589/#comment-21</link>

		<dc:creator><![CDATA[【投資成績報告】大暴落の2024年8月は前月比-61万円で着地！ &#124; お金の手帳]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Sep 2024 23:28:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://okaneup.com/?p=10589#comment-21</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] 年間受取配当金100万円を投資開始18年で達成！こんにちは、はせべいです。 住宅ローンの繰上返済資金を株主優待銘柄、高配当の日本株、米国株を中心に資産運用している40代のサラリ [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 年間受取配当金100万円を投資開始18年で達成！こんにちは、はせべいです。 住宅ローンの繰上返済資金を株主優待銘柄、高配当の日本株、米国株を中心に資産運用している40代のサラリ [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
