<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	お金の手帳 へのコメント	</title>
	<atom:link href="https://okaneup.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://okaneup.com</link>
	<description>住宅ローン35年を返済中。繰上返済資金を株主優待株で運用しながら、教育資金、老後資金を貯金しています。お金に関することを手帳代わりにメモするブログです。</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Mar 2026 11:22:12 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>
<atom:link rel="self" href="https://okaneup.com/comments/feed/"/>
	<item>
		<title>
		純金融資産5000万円までの資産推移を公開｜住宅ローン3200万円から16年で金融資産7000万円 &#124; お金の手帳 より 教育費ピークの49歳、純金融資産5,000万円に到達しました（正直うれしいです） へのコメント		</title>
		<link>https://okaneup.com/assets/post-10940/#comment-27</link>

		<dc:creator><![CDATA[純金融資産5000万円までの資産推移を公開｜住宅ローン3200万円から16年で金融資産7000万円 &#124; お金の手帳]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2026 11:22:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://okaneup.com/?p=10940#comment-27</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] 純金融資産5000万円に到達したときの本音はこちら [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 純金融資産5000万円に到達したときの本音はこちら [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		【2025年】我が家の年間配当金はいくら？実際の入金額135万円を記録 &#124; お金の手帳 より 日経平均“5万円”突破で我が家の資産はどうなった？双子の大学生を抱える家庭のリアルな家計事情 へのコメント		</title>
		<link>https://okaneup.com/investment/post-10885/#comment-26</link>

		<dc:creator><![CDATA[【2025年】我が家の年間配当金はいくら？実際の入金額135万円を記録 &#124; お金の手帳]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Dec 2025 07:21:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://okaneup.com/?p=10885#comment-26</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;]   双子の大学費用に向けた資産形成について考えたこと  [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;]   双子の大学費用に向けた資産形成について考えたこと  [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		配当金770万円がなかったら、双子の大学費用は払えなかった。20年投資のリアル &#124; お金の手帳 より 年間配当金135万円で、大学費用の約5割をまかなえた話 へのコメント		</title>
		<link>https://okaneup.com/edu_fund/post-10915/#comment-25</link>

		<dc:creator><![CDATA[配当金770万円がなかったら、双子の大学費用は払えなかった。20年投資のリアル &#124; お金の手帳]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2025 21:06:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://okaneup.com/?p=10915#comment-25</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] &#x1f517; 関連記事はこちら &#x25b6; 年間配当135万円の家計効果｜教育費へ充当 [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] &#x1f517; 関連記事はこちら &#x25b6; 年間配当135万円の家計効果｜教育費へ充当 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		【学資保険のリアル】双子の大学受験で助けられた学資保険の話 &#124; お金の手帳 より 【資産公開】トランプ関税ショック直撃！4月で700万円減少したリアルな家計簿 へのコメント		</title>
		<link>https://okaneup.com/investment/post-10837/#comment-24</link>

		<dc:creator><![CDATA[【学資保険のリアル】双子の大学受験で助けられた学資保険の話 &#124; お金の手帳]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Apr 2025 13:24:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://okaneup.com/?p=10837#comment-24</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] 【資産公開】トランプ関税ショック直撃！4月で700万円減少したリアルな家計簿2025年4月、トランプ関税ショックで大暴落！我が家の金融資産が700万円減少したリアルと、新NISA活用で買い [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 【資産公開】トランプ関税ショック直撃！4月で700万円減少したリアルな家計簿2025年4月、トランプ関税ショックで大暴落！我が家の金融資産が700万円減少したリアルと、新NISA活用で買い [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		【資産公開】トランプ関税ショック直撃！4月で700万円減少したリアルな家計簿 &#124; お金の手帳 より 【実録】配当金で双子の大学学費をまかなう！資産運用で家計の負担を減らす方法 へのコメント		</title>
		<link>https://okaneup.com/money/post-10774/#comment-23</link>

		<dc:creator><![CDATA[【資産公開】トランプ関税ショック直撃！4月で700万円減少したリアルな家計簿 &#124; お金の手帳]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Apr 2025 04:26:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://okaneup.com/?p=10774#comment-23</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] 【実録】配当金で双子の大学学費をまかなう！資産運用で家計の負担を減らす方法こんにちは、はせべいです。我が家の双子が無事に高校を卒業し、4月から大学生になります。娘は私立 [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 【実録】配当金で双子の大学学費をまかなう！資産運用で家計の負担を減らす方法こんにちは、はせべいです。我が家の双子が無事に高校を卒業し、4月から大学生になります。娘は私立 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		【投資成績報告】2024年9月は前月比-62万円で3ヶ月連続大暴落！ &#124; お金の手帳 より 年間受取配当金100万円を投資開始18年で達成！ へのコメント		</title>
		<link>https://okaneup.com/investment/post-10589/#comment-22</link>

		<dc:creator><![CDATA[【投資成績報告】2024年9月は前月比-62万円で3ヶ月連続大暴落！ &#124; お金の手帳]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Oct 2024 07:04:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://okaneup.com/?p=10589#comment-22</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] 年間受取配当金100万円を投資開始18年で達成！こんにちは、はせべいです。 住宅ローンの繰上返済資金を株主優待銘柄、高配当の日本株、米国株を中心に資産運用している40代のサラリ [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 年間受取配当金100万円を投資開始18年で達成！こんにちは、はせべいです。 住宅ローンの繰上返済資金を株主優待銘柄、高配当の日本株、米国株を中心に資産運用している40代のサラリ [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		【投資成績報告】大暴落の2024年8月は前月比-61万円で着地！ &#124; お金の手帳 より 年間受取配当金100万円を投資開始18年で達成！ へのコメント		</title>
		<link>https://okaneup.com/investment/post-10589/#comment-21</link>

		<dc:creator><![CDATA[【投資成績報告】大暴落の2024年8月は前月比-61万円で着地！ &#124; お金の手帳]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Sep 2024 23:28:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://okaneup.com/?p=10589#comment-21</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] 年間受取配当金100万円を投資開始18年で達成！こんにちは、はせべいです。 住宅ローンの繰上返済資金を株主優待銘柄、高配当の日本株、米国株を中心に資産運用している40代のサラリ [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 年間受取配当金100万円を投資開始18年で達成！こんにちは、はせべいです。 住宅ローンの繰上返済資金を株主優待銘柄、高配当の日本株、米国株を中心に資産運用している40代のサラリ [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		原田工業（6904） より 含み損たんまりの原田工業（6904）から株主優待クオカード3,000円が2名義分届きました！ へのコメント		</title>
		<link>https://okaneup.com/investment/post-3790/#comment-12</link>

		<dc:creator><![CDATA[原田工業（6904）]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jul 2018 10:10:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://okaneup.com/?p=3790#comment-12</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] 引用元：お金の手帳 [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 引用元：お金の手帳 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
